廣西交通技師學(xué)院關(guān)于2018年公開招聘資格審查通過名單及筆試開考事宜公告
經(jīng)資格審查共有184人通過資格審查,現(xiàn)將各崗位通過資格審查人員名單及筆試開考相關(guān)事宜予以公告如下:
一、通過資格審查參加筆試人員名單如下(共計(jì)184人):
(一)汽車工程類專任教師崗位:|
序號 |
姓 名 | 性別 | 序號 | 姓 名 | 性別 |
| 1 | 劉志強(qiáng) | 男 | 25 | 戴倩 | 女 |
| 2 | 陸慧 | 女 | 26 | 吳莉群 | 女 |
| 3 | 梁羽迪 | 男 | 27 | 楊行銘 | 男 |
| 4 | 張聞 | 男 | 28 | 張海飛 | 男 |
| 5 | 李竹青 | 女 | 29 | 蔣濟(jì)隆 | 男 |
| 6 | 陳楊 | 女 | 30 | 班志虎 | 男 |
| 7 | 羅倫熠 | 男 | 31 | 唐天軍 | 男 |
| 8 | 陳家憲 | 男 | 32 | 徐人海 | 男 |
| 9 | 曾遠(yuǎn)榮 | 女 | 33 | 樊和朋 | 男 |
| 10 | 王貞仁 | 男 | 34 | 易景東 | 男 |
| 11 | 盧秋萍 | 女 | 35 | 劉佩 | 女 |
| 12 | 龍威 | 男 | 36 | 黃榮丹 | 男 |
| 13 | 黃海 | 男 | 37 | 玉正國 | 男 |
| 14 | 黃宗爾 | 女 | 38 | 寧泳鈞 | 男 |
| 15 | 李雪紅 | 女 | 39 | 吳三超 | 男 |
| 16 | 黃若龍 | 男 | 40 | 張東升 | 男 |
| 17 | 吳子怡 | 女 | 41 | 周家良 | 男 |
| 18 | 林坤 | 男 | 42 | 譚立峰 | 男 |
| 19 | 龔子龍 | 男 | 43 | 莫敏 | 男 |
| 20 | 李翔 | 男 | 44 | 溫志力 | 男 |
| 21 | 莫淑蓓 | 女 | 45 | 鄧府 | 男 |
| 22 | 潘鑫 | 男 | 46 | 鐘釗釩 | 男 |
| 23 | 李海賢 | 女 | 47 | 林檢 | 男 |
| 24 | 黃捷 | 男 | 48 | 馮仕森 | 男 |
|
序號 |
姓 名 | 性別 | 序號 | 姓名 | 性別 |
| 1 | 韋巧璇 | 女 | 4 | 辛?xí)杂? | 女 |
| 2 | 劉婷婷 | 女 | 5 | 韋朝添 | 男 |
| 3 | 胡雙軍 | 男 |
|
序號 |
姓名 | 性別 | 序號 | 姓 名 | 性別 |
| 1 | 廖建勇 | 男 | 4 | 謝秀平 | 女 |
| 2 | 唐亞萍 | 女 | 5 | 王賽君 | 女 |
| 3 | 黎慶榮 | 女 |
|
序號 |
姓 名 | 性別 | 序號 | 姓名 | 性別 |
| 1 | 植建 | 男 | 6 | 溫振梅 | 女 |
| 2 | 梁鳳巧 | 女 | 7 | 周家霖 | 女 |
| 3 | 姬嵐鑫 | 女 | 8 | 周婷婷 | 女 |
| 4 | 林恒梅 | 女 | 9 | 覃曉軍 | 男 |
| 5 | 李宗哲 | 男 | 10 | 謝沛蓉 | 女 |
|
序號 |
姓 名 | 性別 | 序號 | 姓名 | 性別 |
| 1 | 徐薇薇 | 女 | 3 | 秦玉蓉 | 女 |
| 2 | 邵瓊 | 女 | 4 | 陳滋 | 男 |
|
序號 |
姓名 | 性別 | 序號 | 姓名 | 性別 |
| 1 | 黃錫澤 | 男 | 13 | 韋盈盈 | 女 |
| 2 | 黃鈺 | 女 | 14 | 黃煒 | 女 |
| 3 | 梁軍 | 男 | 15 | 施維 | 女 |
| 4 | 吳敏 | 女 | 16 | 林菊 | 女 |
| 5 | 古來婷 | 女 | 17 | 黃璐 | 女 |
| 6 | 李俊盛 | 男 | 18 | 黃瑜倩 | 女 |
| 7 | 賈瑤 | 女 | 19 | 李桀熹 | 男 |
| 8 | 趙曼東 | 女 | 20 | 符強(qiáng) | 男 |
| 9 | 糜靜 | 女 | 21 | 吳夢云 | 女 |
| 10 | 覃衛(wèi)寧 | 女 | 22 | 韋文成 | 男 |
| 11 | 謝璐 | 女 | 23 | 丁瑩瑜 | 女 |
| 12 | 孫文 | 男 | 24 | 黃文霞 | 女 |
|
序號 |
姓名 | 性別 | 序號 | 姓名 | 性別 |
| 1 | 羅偉泰 | 男 | 14 | 周永華 | 女 |
| 2 | 羅梁鈺 | 女 | 15 | 吳昕 | 女 |
| 3 | 程澤穎 | 男 | 16 | 馬舒嫻 | 女 |
| 4 | 周林斌 | 男 | 17 | 韋真 | 男 |
| 5 | 鐘錫寶 | 男 | 18 | 梁志芬 | 女 |
| 6 | 徐麗 | 女 | 19 | 吳芳 | 女 |
| 7 | 岑明 | 男 | 20 | 覃秀芬 | 女 |
| 8 | 許華本 | 男 | 21 | 王丹雯 | 女 |
| 9 | 覃春麗 | 女 | 22 | 張貴瓊 | 女 |
| 10 | 馬世暖 | 男 | 23 | 蒙晰琳 | 女 |
| 11 | 覃蘭平 | 男 | 24 | 龍飛 | 男 |
| 12 | 杜毅 | 男 | 25 | 莫燕清 | 女 |
| 13 | 楊彰平 | 男 |
|
序號 |
姓名 | 性別 | 序號 | 姓名 | 性別 |
| 1 | 梁端蘭 | 女 | 4 | 陸丹丹 | 女 |
| 2 | 蔡麗娜 | 女 | 5 | 周麗麗 | 女 |
| 3 | 李光紅 | 女 | 6 | 龍思睿 | 女 |
|
序號 |
姓名 | 性別 | 序號 | 姓 名 | 性別 |
| 1 | 張鵬飛 | 男 | 11 | 曹恒運(yùn) | 男 |
| 2 | 周曉璇 | 男 | 12 | 黃盛源 | 男 |
| 3 | 羅銀華 | 女 | 13 | 周敏波 | 女 |
| 4 | 李莉華 | 女 | 14 | 朱曉敏 | 女 |
| 5 | 韋遠(yuǎn)霞 | 女 | 15 | 黎柱英 | 女 |
| 6 | 盧思穎 | 女 | 16 | 梁梅芳 | 女 |
| 7 | 陸娜 | 女 | 17 | 張惠 | 女 |
| 8 | 甘林禎 | 男 | 18 | 孫屹 | 男 |
| 9 | 徐娟 | 女 | 19 | 孫俐雅 | 女 |
| 10 | 樊容坤 | 女 | 20 | 劉才新 | 男 |
|
序號 |
姓名 | 性別 | 序號 | 姓 名 | 性別 |
| 1 | 植偉欄 | 女 | 20 | 李高坡 | 男 |
| 2 | 蘇麗英 | 女 | 21 | 韋翔 | 男 |
| 3 | 李金源 | 女 | 22 | 方華杰 | 男 |
| 4 | 李嬋娟 | 女 | 23 | 袁平 | 女 |
| 5 | 宋智杰 | 男 | 24 | 吳秋麗 | 女 |
| 6 | 黃守勝 | 男 | 25 | 李冬瑩 | 女 |
| 7 | 王璟 | 女 | 26 | 蘇柳丹 | 女 |
| 8 | 莫艷紅 | 女 | 27 | 沈麗麗 | 女 |
| 9 | 覃玉丹 | 女 | 28 | 黃鈺雯 | 女 |
| 10 | 經(jīng)金蕾 | 女 | 29 | 戴勁 | 男 |
| 11 | 施茂榮 | 女 | 30 | 陳敏 | 女 |
| 12 | 莫蕊嘉 | 女 | 31 | 榮黎燕 | 女 |
| 13 | 覃甫 | 男 | 32 | 黃雪媚 | 女 |
| 14 | 李潔杏 | 女 | 33 | 謝其霖 | 男 |
| 15 | 李歡 | 女 | 34 | 馮永傳 | 男 |
| 16 | 莫亞群 | 女 | 35 | 龐卓智 | 男 |
| 17 | 蘇玉戲 | 女 | 36 | 趙霞飛 | 女 |
| 18 | 孫月星 | 女 | 37 | 李云甫 | 男 |
| 19 | 鐘燕飛 | 女 |
二、準(zhǔn)考證領(lǐng)取的時(shí)間、地點(diǎn)
(一)準(zhǔn)考證領(lǐng)取時(shí)間:2018年11月29日-30日,上午08:30—11:30 ,下午 14:30-17:00。
(二)領(lǐng)取準(zhǔn)考證地點(diǎn):廣西交通技師學(xué)院綜合樓15樓人事科。
(三)聯(lián)系人及電話:0771-3301506,許老師。
(四)因特殊原因,不便于規(guī)定時(shí)間內(nèi)領(lǐng)取準(zhǔn)考證的,請于12月8日即筆試當(dāng)天上午07:30—08:30,在學(xué)院求知樓102教室領(lǐng)取,逾期不候。考生因沒有按時(shí)領(lǐng)取準(zhǔn)考證,造成的一切后果由考生負(fù)責(zé)。
(五)領(lǐng)取準(zhǔn)考證所需材料:領(lǐng)取準(zhǔn)考證時(shí)請出示居民身份證和交費(fèi)收據(jù)。考生無法親自到場領(lǐng)取的,被委托人務(wù)必?cái)y帶考生的委托書及雙方居民身份證及交費(fèi)發(fā)票代領(lǐng)。
三、筆試的時(shí)間、地點(diǎn)
(一)筆試時(shí)間:2018年12月8日(星期六)上午09:00—11:00
(二)筆試地點(diǎn):南寧市邕武路9號廣西交通技師學(xué)院求知樓(詳見考場示意圖)。
廣西交通技師學(xué)院
2018年11月26日
