廣西交通技師學(xué)院2018年公開招聘工作人員各崗位綜合成績及進入考核人員名單公告

?????? 廣西交通技師學(xué)院2018年公開招聘工作人員面試于2018年12月31日圓滿結(jié)束。按照《廣西壯族自治區(qū)事業(yè)單位公開招聘人員實施辦法》(桂人社發(fā)〔2011〕155號)的有關(guān)規(guī)定及《廣西交通技師學(xué)院2018年公開招聘工作人員公告》,現(xiàn)將本次公開招聘工作人員各崗位綜合成績、崗位排名以及進入考核程序的人員名單予以公告如下:

一、專業(yè)課教師崗位(綜合成績=4:3:3,其中:筆試占比40%,試講占比30%,實際操作能力測試占比30%

崗位名稱 考生姓名 筆試成績 試講成績 實操成績 綜合成績 崗位排名 是否進入考核
機電工程類教師1 韋巧璇 54 86.20 83.60 72.54 1
機電工程類教師1 胡雙軍 64 75.20 23.20 55.12 2
機電工程類教師1 辛?xí)杂? 54 80.80 0 45.84 3
機電工程類教師2 廖建勇 53 71.80 94.80 71.18 1
機電工程類教師2 謝秀平 54 81.20 38.20 57.42 2
機電工程類教師2 唐亞萍 58 83.20 30.40 57.28 3
交通工程類教師 李宗哲 67 81.00 90.10 78.13 1
交通工程類教師 姬嵐鑫 55 78.60 94.90 74.05 2
交通工程類教師 謝沛蓉 60 76.00 89.50 73.65 3
交通工程類教師 林恒梅 62 78.20 74.30 70.55 4
交通工程類教師 溫振梅 60 86.20 41.56 62.33 5
交通工程類教師 植健 62 77.60 24.80 55.52 6
交通工程類教師 周婷婷 55 0 0 22.00 7
烹飪專業(yè)教師 徐薇薇 56 83.00 84.00 72.50 1
烹飪專業(yè)教師 陳滋 56 83.80 70.20 68.60 2
烹飪專業(yè)教師 邵瓊 51 78.80 74.20 66.30 3
烹飪專業(yè)教師 秦玉蓉 49 79.00 76.20 66.16 4
汽車工程類教師 黃海 62 75.60 89.80 74.42 1
汽車工程類教師 龍威 59 78.30 83.80 72.23 2
汽車工程類教師 陳家憲 59 77.80 78.60 70.52 3
汽車工程類教師 徐人海 55 80.90 79.00 69.97 4
汽車工程類教師 龔子龍 63 80.40 65.00 68.82 5
汽車工程類教師 唐天軍 57 66.00 86.80 68.64 6
汽車工程類教師 戴倩 58 84.50 66.60 68.53 7
汽車工程類教師 鄧府 65 77.40 63.60 68.30 8
汽車工程類教師 張聞 61 72.72 71.60 67.70 9
汽車工程類教師 梁羽迪 58 78.10 70.00 67.63 10
汽車工程類教師 潘鑫 56 80.40 65.40 66.14 11
汽車工程類教師 黃若龍 62 74.20 63.00 65.96 12
汽車工程類教師 陳楊 57 80.70 62.00 65.61 13
汽車工程類教師 盧秋萍 59 75.50 60.60 64.43 14
汽車工程類教師 李竹青 55 70.65 68.40 63.72 15
汽車工程類教師 黃宗爾 58 74.80 59.80 63.58 16
汽車工程類教師 李翔 55 73.60 64.60 63.46 17
汽車工程類教師 吳三超 58 71.70 61.20 63.07 18
汽車工程類教師 黃捷 57 72.80 60.60 62.82 19
汽車工程類教師 寧泳鈞 61 71.80 0 45.94 20
汽車工程類教師 曾遠榮 61 0 0 24.40 21

二、基礎(chǔ)類教師崗位(綜合成績=4:6,其中:筆試占比40%,試講占比60%

崗位名稱 考生姓名 筆試成績 試講成績 綜合成績 崗位排名 是否進入考核
基礎(chǔ)類專任教師 古來婷 61.00 84.20 74.92 1
基礎(chǔ)類專任教師 黃煒 60.00 84.20 74.52 2
基礎(chǔ)類專任教師 符強 60.00 78.00 70.80 3
基礎(chǔ)類專任教師 丁瑩瑜 59.00 76.20 69.32 4
基礎(chǔ)類專任教師 謝璐 62.00 70.60 67.16 5
基礎(chǔ)類專任教師 黃瑜倩 60.00 72.00 67.20 6
基礎(chǔ)類專任教師 李俊盛 59.00 65.80 63.08 7

三、行政教輔崗位(綜合成績=4:6,其中:筆試占比40%,結(jié)構(gòu)化面試占比60%

崗位名稱 考生姓名 筆試成績 結(jié)構(gòu)化面試成績 綜合成績 崗位排名 是否進入考核
教學(xué)設(shè)備管理員 覃秀芬 70.00 74.20 72.52 1
教學(xué)設(shè)備管理員 杜毅 67.00 74.80 71.68 2
教學(xué)設(shè)備管理員 徐麗 62.00 73.80 69.08 3
紀檢監(jiān)察干事 蔡麗娜 69.00 78.00 74.40 1
紀檢監(jiān)察干事 龍思睿 63.00 78.40 72.24 2
紀檢監(jiān)察干事 陸丹丹 66.00 76.00 72.00 3
學(xué)生管理干事 吳秋麗 67.00 74.40 71.44 1
學(xué)生管理干事 李歡 66.00 69.40 68.04 2
學(xué)生管理干事 謝其霖 66.00 68.80 67.68 3
校外實習(xí)指導(dǎo)員 孫俐雅 66.00 78.40 73.44 1
校外實習(xí)指導(dǎo)員 黎柱英 66.00 77.20 72.72 2
校外實習(xí)指導(dǎo)員 梁梅芳 64.00 73.00 69.40 3

廣西交通技師學(xué)院
2019年1月7日



砀山县| 逊克县| 恩平市| 水城县| 松江区| 于田县| 乐昌市| 石渠县| 承德县| 准格尔旗| 法库县| 扶沟县| 北碚区| 眉山市| 阿尔山市| 南平市| 赤壁市| 花莲市| 普兰店市| 台中市| 洛川县| 泾源县| 柳州市| 湖南省| 阜阳市| 七台河市| 固原市| 汝阳县| 太仆寺旗| 阿坝| 茂名市| 博野县| 电白县| 靖州| 巫山县| 木兰县| 绵竹市| 宣城市| 固原市| 深水埗区| 百色市|